
Mogyoróvaj
Kategóriák:
Alkalmazás szerint: Iron Body
Összetétel szerint: Mogyoróvaj
![]()
![]()
![]()
![]()
- Izomtömeg növelés
Az elérhető ízeket és kiszereléseket lásd a webshopban.
100% mogyoró tartalmú élelmiszer, hozzáadott só, cukor , pálmaolaj és tartósítószer nélkül.
Összetevők: mogyoró
| Tápanyag adatok | 100g | 20g |
|---|---|---|
| Energia érték | 2531kJ/611kcal | 606 kJ/122kcal |
| Tápanyag érték | ||
| Fehérje | 30,8g | 6,16g |
| Szénhidrát / -melybol cukor | 8,6/4,6g | 1,72/0,92g |
| Zsír / -melybol telített zsír | 48,71/9,2g | 9,74/1,84g |
| Rost | 7,4g | 1,48g |
| Só | 0,04g | 0,01g |
AJÁNLOTT HASZNÁLAT:
